• 0232 375 74 75
  • info@odakcnc.com
  • Hafta İçi - 08:00 - 18:00 | Pazar Kapalı

E line

Kod Gövde Çapı Güç S1-S6 Tork S1 - S6 Nominal Hız Maksimum Hız Araç Arayüzü Yağlama mm kW Nm rpm rpm tip tip 11050A050 180x200 19-24 31 40 5.860 30000 HSK A50 Hava / Yağ 11063A950 210 18-22 80 98 2.160 18000


Kod Gövde Çapı Güç S1-S6 Tork S1 - S6 Nominal Hız Maksimum Hız Araç Arayüzü Yağlama
mm kW Nm rpm rpm tip tip
11050A050 180x200 19-24 31 40 5.860 30000 HSK A50 Hava / Yağ
11063A950 210 18-22 80 98 2.160 18000 HSK A63 Ömür Boyu Yağlama
11063A820 220 33-39 120 144 2.630 12000 HSK A63 Ömür Boyu Yağlama
11400A170 222 18,5-24 98-130 1.810 15000 ISO 40 Ömür Boyu Yağlama
11063A760 222 19-24 95-126 2.750 24000 HSK A63 Hava / Yağ
11400A110 222 20-22 114 127 1.670 15000 ISO 40 Ömür Boyu Yağlama
11063A550 222 20-22 117 127 1.650 15000 HSK A63 Ömür Boyu Yağlama
11063A860 222 55-62 164 184 3.270 12000 HSK A63 Hava / Yağ
11100A400 222 55-62 164 184 3.270 10000 HSK A100 Ömür Boyu Yağlama
11400A220 222 55-62 164 184 3.270 12000 ISO 40 Ömür Boyu Yağlama
11500A410 222 55-62 164 184 3.270 12000 ISO 50 Ömür Boyu Yağlama
11063A1060 222 65-70 117-164 5.400 24000 HSK A63 Hava / Yağ
11400A200 250 30-38 151-193 1.900 12000 ISO 40 Ömür Boyu Yağlama

Whatsapp Destek

Odakcnc Temsilci

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?

By İntegral Bilişim ♥