Yorumlar
Tipi | CNC-Makineleri | Max Kapasite (l/min) |
Filtre İnceliği (μm) |
Tank hacmi (l) |
Genişlik (mm) |
Uzunluk (mm) |
Yükseklik (mm) |
BFU 500 | 1 | 200 | 70 | 1.000 | 1.800 | 1.500 | 1.350 |
BFU 1000 | 1 | 400 | 70 | 1.400 | 1.800 | 1.500 | 1.585 |
BFU 1000 XL | 2 | 800 | 70 | 1.350 | 1.450 | 2.600 | 1.350 |
BFU 1000 | 3 | 400 | 70 | 1.870 | 1.450 | 2.600 | 1.585 |
BFU 1000 | 6 | 400 | 70 | 4.000 | 1.450 | 4.875 | 1.585 |
BFU 1000 XL | 10 | 800 | 70 | 3.000 | 1.450 | 3.300 | 1.850 |
BFU 1000 XL | 25 | 800 | 70 | 5.000 | 1.450 | 5.075 | 1.850 |
BFU 1000 XL | 40 | 800 | 70 | 8.000 | 1.450 | 7.750 | 1.850 |
• Uygun Seçenekler | |||||||
• Makine Bağlantısı ( Önerilen ) |
• İnce filtreleme için vakum uygulaması 1000 (taşlama uygulaması) |
• Manyetik Ayırıcı | • Yağ Ayırıcı | ||||
Makine bağlantısı, CNC makinesini Merkezi Tesise bağlar. |
Sıvıyı daha ince parçacık filtreleme için filtrenin kumaşı üzerinden emer. |
Manyetik ayırıcı, soğutucu ve yağlayıcıdan dökme demir veya kıvılcımlar gibi manyetik parçacıkları ayırır. |
Yağ ayırıcı, soğutucu ve yağlayıcıdan yabancı yağı ayırır. |
||||