Yorumlar
| MODEL | CNC 430 | CNC 530 |
| AÇMA AĞZI | 430 mm | 530 mm |
| CAPACİTY ROUND | ||
| TABLA KAPASİTESİ | 430x430 mm | 530x560 mm |
| CAPACİTY RECTANGULAR (HxW) | ||
| BIÇAK BOYUTU | 6100x54x1.6 mm | 7675x67x1.6 |
| BLADE SİZE (LxWxT) | ||
| BIÇAK MOTOR | 10 HP | 15 HP |
| BLADE MOTOR | ||
| ÇALIŞMA YATAĞI YÜKSEKLİĞİ | 680 mm | 680 mm |
| HEİGHT OF WORK BED | ||
| AĞIRLIK | 5500 kg | 9000 kg |
| WEİGHT | ||
| KAPLADIĞI ALAN | 4300x2000x2400 mm | 3775x2240x2540 mm |
| FLOOR SPACE (LxWxH) |