Yorumlar
Model | Kaldırma Kapasitesi (kg) |
A | B | C | D | E | F | G | H | Ağırlık (kg) |
Güvenlik Katsayısı |
EPL-10 | 100 | 107 | 84 | 120 | 125 | 60 | 71 | 41 | 30 | 2.5 | x3 |
EPL-30 | 300 | 180 | 155 | 156 | 185 | 90 | 93 | 51 | 41 | 8.6 | |
EPL-60 | 600 | 255 | 24 | 212 | 260 | ## | 120 | 77 | 52 | 21 | |
EPL-100 | 1000 | 280 | 245 | 286 | 371 | ## | 169 | 97 | 87 | 46 | |
EPL-200 | 2000 | 422 | 380 | 348 | 512 | ## | 215 | 105 | 121 | 118 | |
EPL-300 | 3000 | 566 | 530 | 400 | 770 | ## | 22 | 147 | 80 | 181 | |
Birim : mm |
Model | Çalışma Parçası Kalınlığı |
Kaldırma Kapasitesi Oranları | |||||
EPL-300 | EPL-200 | EPL-100 | EPL-60 | EPL-30 | EPL-10 | ||
T1 | 60'a kadar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | 55 | 95% | |||||
T3 | 50 | 90% | 95% | ||||
T4 | 45 | 85% | 90% | ||||
T5 | 40 | 80% | 85% | ||||
T6 | 35 | 70% | 75% | 90% | |||
T7 | 30 | 60% | 65% | 80% | |||
T8 | 25 | 50% | 55% | 70% | 90% | ||
T9 | 20 | 40% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
T10 | 15 | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
T11 | 10 | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
T12 | 5 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
Birim : mm |
Çalışma Parçasının Şekli | Düzlemsel | Dairesel | ||||
Model | Max Kaldırma Kapasitesi (kg) | Önerilen Min Kalınlık | Max Uzunluk | Max Kaldırma Kapasitesi (kg) | Max Çap | Max Uzunluk |
EPL-10 | 100 | 15 | 1000 | 60 | 150 | 1000 |
EPL-30 | 300 | 25 | 1500 | 180 | 250 | 1500 |
EPL-60 | 600 | 30 | 2000 | 360 | 350 | 2000 |
EPL-100 | 1000 | 40 | 2500 | 600 | 450 | 2500 |
EPL-200 | 2000 | 55 | 3000 | 1200 | 550 | 3000 |
EPL-300 | 3000 | 60 | 3500 | 1800 | 650 | 3500 |
Birim : mm |