Yorumlar
Model | Nominal Boyut | Üst Plaka | Kutup Sayısı | Alt Plaka | Yükseklik | Ağırlık (kg) |
Kontrolcü | |||||
D | De | de | D 2 | К | п | Dp | Н | |||||
EPMR-50ST | Ø500 | Ø500 | 470 | 100 | 8 | Ø200 | 5 | 8 | Ø300 | 105 | 125 | EPM-30S |
EPMR-60ST | Ø600 | Ø600 | 560 | 120 | Ø300 | Ø400 | 180 | |||||
EPMR-80ST | Ø800 | Ø800 | 750 | 160 | 12 | Ø400 | 12 | Ø600 | 320 | |||
EPMR-100ST | Ø1000 | Ø1000 | 950 | 200 | Ø500 | Ø800 | 500 | |||||
EPMR-120ST | ØI200 | ØI200 | 1150 | 300 | 18 | Ø700 | 18 | Ø1000 | 720 | |||
Birim : mm |