Yorumlar
MODEL | SH-510LDM | SH-650M | SH-700DM | SH-710LDM | ||||||||
KESME AÇISI | 0 | 45 | 60 | 0 | +45 | +60 | 0 | ±45 | +60 | 0 | ±45 | +60 |
CUTTİNG ANGLE | ||||||||||||
AÇMA AĞZI | 320 | 320 | 200 mm | 420 mm | 400 mm | 250 mm | 450 mm | 450 mm | 300 mm | 470 mm | 420 mm | 320 mm |
CAPACİTY ROUND | ||||||||||||
TABLA KAPASİTESİ | 330x510 mm | 330x320 mm | 330x200 mm | 380x650 mm | 400x400 mm | 400x250 mm | 450x700 mm | 450x450 mm | 300x450 mm | 420x710 mm | 420x450 mm | 320x420 mm |
CAPACİTY RECTANGULAR (HxW) | ||||||||||||
BIÇAK BOYUTU | 4980x34x1.1 mm | 5300x34x1.1 mm | 5800x41x1.1 mm | 6540x41x1.3 mm | ||||||||
BLADE SİZE (LxWxT) | ||||||||||||
BIÇAK MOTOR | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | ||||||||
BLADE MOTOR | ||||||||||||
ÇALIŞMA YATAĞI YÜKSEKLİĞİ | 780 mm | 750 mm | 750 mm | 755 mm | ||||||||
HEİGHT OF WORK BED | ||||||||||||
AĞIRLIK | 1360 kg | 1674 kg | 2155 kg | 2755 kg | ||||||||
WEİGHT | ||||||||||||
KAPLADIĞI ALAN | 2562x3128x2100 mm | 2850x1590x1766 mm | 2852x1945.5x1740 mm | 3250x3200x1920 mm | ||||||||
FLOOR SPACE (LxWxH) |