Yorumlar
| Tipi | CNC-Makineleri | Max Kapasite (l/min) |
Filtre İnceliği (μm) |
Tank hacmi (l) |
Genişlik (mm) |
Uzunluk (mm) |
Yükseklik (mm) |
| HPU 139/175 | 1 | 15-30 | 120 | 175 | 840 | 1.150 | 1.600 |
| HPU 139/378 | 1 | 15-30 | 120 | 378 | 840 | 1.110 | 1.910 |
| HPU 139/600 | 1 | 15-30 | 120 | 600 | 1.000 | 1.270 | 1.910 |
| HPU 139/900 | 1 | 15-30 | 120 | 900 | 1.000 | 1.785 | 1.910 |
| HPU 256/378 | 1 | 15-30 | 400 | 378 | 840 | 900 | 2.110 |
| HPU 256/600 | 1 | 15-30 | 400 | 600 | 1.000 | 1.060 | 2.110 |
| HPU 256/900 | 1 | 15-30 | 400 | 900 | 1.000 | 1.575 | 2.110 |
| • Uygun Seçenekler | |||||||
| • Torba Filtre | • Otomatik soğutucu konsantre karıştırıcı %1-10 | • Yağ Ayırıcı 6 l/dk. | • Yağ Çekme Sistemi | ||||
| - Torba Filtre 150 g/m². - Torba Filtre 325 g/m² |
Otomatik olarak en uygun konsantre karışımını oluşturur. | Yağ ayırıcı, soğutucu ve yağlayıcıdan dökülen yabancı yağı ayırır. | Yağ çıkartıcı, sıvının yüzeyinden yağı uzaklaştırır. | ||||
| Soğutucu tankındaki V-kanalı | |||||||
| Çip taşıyıcısı çipleri geri dönüş pompası istasyonuna boşalttığında, kaçınılmaz olarak kalıntı partiküller çip taşıyıcısının alt yüzeyine yapışır ve yavaşça sumpta birikir. Bu durumu önlemek için, sumpta, çoğu kalıntı partikülü toplayan ve bunları üniteye boşaltan bir V-kanal bulunmaktadır. | |||||||