Yorumlar
MODEL | BİRİM | HK-LV255U(L) | HK.LV320U(L) | HK-LV410U(L) | |
ROTARY TABLE (DÖNER TABLA) | |||||
Rotary table boyutu | mm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |
Maksimum döner çap (yatay) | mm | Ø510 | Ø590 | Ø690 | |
T-yuva boyutu | mm | 14 | 14 | 14 | |
Alt tabla | HK-LV255UL | HK-LV320UL | HK-LV4103UL | ||
Döner eksende maksimum döner hız | min-1 | 22 | 25 | 16.6 | |
Eğme ekseni derecesi | deg. | -120 — +40 | -120 - +30 | -120 - +30 | |
Eğme ekseni maksimum döner hızı | min-1 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | |
Maksimum tabla yükü | Yatay | kg | 100 | 200 | 200 |
Eğme | kg | 75 | 100 | 150 | |
Döner / Eğme ekseni sıkma yöntemi / Basınç | Pneumatic /0.55-0.7MPa | Pneumatic 0.55-0.7MPa | Pneumatic /0.55-0.7MPa | ||
İndeksleme doğruluğu | sec. | 20" | 20" | 15" | |
Tekrarlanabilirlik | sec. | 6" | 6" | 6" | |
3 EKSENLİ YOL | |||||
X ekseni hareketi | mm | 500 | 600 | 700 | |
Y ekseni hareketi | mm | 600 (650) | |||
Z ekseni hareketi | mm | 600 (700) | |||
ŞİŞE | |||||
Mili tabla yüzeyine olan mesafe (yatay) | mm | 50-650 | 50-650 | 50-650 | |
Mil koni türü | BBT40(ST) • HSK-A63(OP) | ||||
Mil çekme mil | BT(ST) • DIN(OP) • HSK(OP) MAS BT(OP) | ||||
Maksimum mil hızı | RPM | 12000(ST) • 15000(0P) | |||
MİL SERVOMOTORLARI | |||||
Mil motoru | KW | 11/15KW(ST) • 15/18.5KW(OP) / Built-in spindle | |||
3 eksende (X/Y/Z) motorlar | KW | 38050 | |||
3 eksende (X/Y/Z) hızlı hareket oranları | M/min | 30/30/24 | |||
Kesme hızı maksimum besleme oranı | mm/min | 15000 | |||
3 EKSEN SPESİFİKASYONLAR | |||||
3 eksende (X/Y/Z) lineer yollar | mm | 45 / 45 / 45 (6/8 blocks on Z-axis) | |||
Lineer yol blok tipi | Roller type linear way HIWAN SP Class / Schneeberger P Class | ||||
3 eksende iletim | D40mm / P10 screw transmission C3+ class | ||||
ATC (OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ) | |||||
Takım yükleme kapasitesi | 40T(ST) / 48T / 60T(OP) | ||||
Maksimum takım çapı | mm | "40-70 , HSK-A63-70 | |||
Maksimum takım ağırlığı | KG | #40-7 • HSK-A63-7 | |||
Maksimum takım uzunluğu | mm | #40-300 • HSK-A63-300 | |||
DİĞERLERİ (Makine iyi hava koşulları altında ve stabil çalışma koşullarında olduğunda elde edilen veriler) | |||||
Pozisyon doğruluğu | mm | 0.008 | |||
Tekrarlanabilirlik | mm | 0.006 | |||
Gerekli güç kaynağı | KVA | 35 | 35 | 40 | |
Gerekli hava kaynağı | Mpa | 0.65 ±10% | |||
Makine ağırlığı | Ton | 9.8 | 10.5 | 11.2 |
MODEL | BİRİM | HK-LV850 | HK-LV960 | HK-LV1160 | HK-LV1265 | HK-LV1377 | HK-LV1577 | HK-LV1677 | HK-LV1688 | HK-LV1888 | HK-LV2010 |
MASA | |||||||||||
Masa Boyutu | mm | 900 x 550 | 1000 x 600 | 1200 x 600 | 1300 x 600 | 1400 x 780 | 1700 x 780 | 1700 x 780 | 1700 x 930 | 1900 x 950 | 2000 x 1000 |
T-Yuvası (No. x Genişlik x Pitch) | mm | 5x 18x 100 | 5 x 18(22) x 125 | 7 x 22 x 150 | |||||||
Maksimum Masa Yükü | kg | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3300 | 3600 |
HAREKET | |||||||||||
X Ekseni | mm | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 |
Y Ekseni | mm | 530 | 600 | 650 | 710 (750) (*2) | 880 (1000) | 880 (1000) | ||||
Z Ekseni | mm | 560 (710) | 610 (810) | 610 (810) | 720 (*2) | 820 | 850 | 840 | |||
Spindel Ucu ile Masa Yüzeyi Arasındaki Mesafe | mm | 120-680 (830) | 130-740 (940) | 150-870 | 150-970 | 250-1100 | 250-1090 | ||||
Spindel Merkezi ile Kolon Kaplaması Arasındaki Mesafe | mm | 577 | 655 | 795 | 935 | 935 | |||||
SPİNDLE | |||||||||||
Spindle Konik Şekli | BBT (Taper Dual Contact) | BBT (Taper Dual Contact) | BBT (Taper Dual Contact) | ||||||||
Spindel Hızı ve İletim | rpm | #40: 12000 direct drive (11/15 kw), I-V-850 (7.5/11kw) #50.• 5000 gear drive (15/18.5 kw) | #40: 12000 direct drive (11/15 kw) #50: 4000 gear drive (15/18.5 kw) | #50: 10000 direct drive (15/18.5 kw) #50: 4000 gear spindle (15/18.5 kw) | |||||||
VİDALAMA | |||||||||||
Hızlı İlerleme Hızı - X/Y/Z ekseni | m/dk | 40 / 40 / 40 | #40: 36/36/36 #50 24/24/24 | #40: 32/32/30 #50: 24/24/24 | 30/30/24 | #40: 24/24/20 #50: 20/20/20 | #50: 15 / 15 / 15 | ||||
Kesme İlerleme Hızı - X/Y/Z ekseni | m/dk | 15 /15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | |||||||
ATC | |||||||||||
Takım Depolama Kapasitesi | #40: 24T #50: 24T |
#40: 24T #50: 24T |
#50: 24, 30/40/60 (0pt.) | #50: 24 30/40/60 (0pt.) |
|||||||
Takım Şaft Türü | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | |||||||
Maksimum Takım Çapı x Uzunluğu | mm | #40: 75 x 250, #50: 125 x 300 | #40: 75 х 250, #50: 125 х 300 | #50: 125 х 300 | #50: 125 х 400 | ||||||
Bitişik Takım Olmadan (Çap) | mm | 150 | 150 | 150 | 210 | ||||||
Max. Takım Ağırlığı | kg | 7 | 7/15 | 15 | 15 | ||||||
DOĞRULUK | |||||||||||
ISO 230-2 | A: 0.006 R: 0.005 | А: 0.008 R: 0.006 | А: 0.01R: 0.006 | А: 0.012 R: 0.007 | |||||||
ISO 10791-2 | A: 0.006 R: 0.005 | А: 0.008 R: 0.006 | А: 0.01R: 0.006 | А: 0.012 R: 0.007 | |||||||
VDI 3441 (* 1) | P: 0.008 / ps: 0.004 | Р: 0.009 / ps: 0.005 | Р: 0.012 / PS: 0.006 | Р: 0.014 / PS: 0.008 | |||||||
ÇEVRESEL | |||||||||||
Güç Gereksinimi | KVA | 25 | #40: 30, #50: 35 | 35 | 40 | 45 | |||||
Pnömatik Kaynak | Mpa, l/dk | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||
Soğutucu Tank Kapasitesi | L | 380 | 390 | 480 | 540 | 600 | |||||
Ayak İzi Boyutu (W x D) | mm | 3650 x 3335 | 4200 х 3715 | 4590 х 3975 | 4870 х 4225 | ||||||
Makine Net Ağırlığı | kg | 6200 | 9050 | 10800 | 11500 | 13950 | 15800 | 16280 | 16850 | 18600 | 19600 |
Model | HK-LV850 | HK-LV960-1260 | HK-LV-1377-1677 | HK-LV1688-2010 | |||
Direk-Sürücü | Dişli | Direk-Sürücü | Gear | Direk-Sürücü | Dişli | Direk-Sürücü | |
Spindle yağ soğutucusu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Spindle etrafındaki soğutma püskürtme nozulları | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Otomatik yağlama sistemi (yağ hacim tipi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Otomatik yağlama sistemi (yağ hacim tipi) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Z ekseni üzerinde karşı denge yok (fren motorlu) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Yan yıkama cihazı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kesme hava üflemesi / Spindle serbest bırakma hava üflemesi / Spindle pozitif hava basıncı | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Spindle içinden hava üfleme fonksiyonu | — | ● | — | ● | — | ● | — |
Spindle içinden soğutma fonksiyonu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Spindle yan yıkama cihazı | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Büyük debili soğutma pompası | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Soğutma tabancası ve hava tabancası | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tamamen kapalı sıçrama koruyucu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rijit dişleme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Otomatik iki aşamalı kapanma fonksiyonu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Üç renkli uyarı lambası | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Florasan ışık | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Düzeltme blokları ve cıvataları | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Çip atıcıları | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bilya vidalar boyunca soğutma | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
Yan montajlı zincir tipi çip taşıyıcı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Elektrik dolabı için ısı değiştirici (ısıtıcı tip) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektrik dolabı için ısı değiştirici (soğutucu tip) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Otomatik takım ölçme cihazı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Makine ve kontrol işletme kılavuzu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Heidenhain 3 eksende lineer ölçekler (0.1 um) ile hava üfleme cihazı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dördüncü eksende döner masa ve kuyruk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Yağ buharı soğutma cihazı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Yağ buharı toplayıcı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Disk tipi yağ alıcı | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Entegre Spindle tipi (#40 ilgili Spindleler) | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
Transformatör (müşterinin istediği voltaja bağlı olarak) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Voltaj stabilizatör. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●: Standart Ekipman; ○: Opsiyonel ekipman; —: N.A |