Yorumlar
MODEL | C-260NC | C-300NC | C-320NC | C-325NC | C-400NC | C-420NC | C-460NC | C-520NC |
AÇMA AĞZI | 260 mm | 300 mm | 320 mm | 325 mm | 400 mm | 420 mm | 460 mm | 520 mm |
CAPACİTY ROUND | ||||||||
TABLA KAPASİTESİ | 260x300 mm | 300x320 mm | 320x380 mm | 325x380 mm | 400x400 mm | 420x420 mm | 460x460 mm | 520x560 mm |
CAPACİTY RECTANGULAR (HxW) | ||||||||
BIÇAK BOYUTU | 3660x34x1.1 mm | 3820x34x1.1 mm | 4240x34x1.1 mm | 3820x34x1.1 mm | 4570x41x1.3 mm | 4770x41x1.3 mm | 4670x41x1.3 mm | 6370x54x1.6 mm |
BLADE SİZE (LxWxT) | ||||||||
BIÇAK MOTOR | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5/10 HP | 7.5 / 10 HP |
BLADE MOTOR | ||||||||
ÇALIŞMA YATAĞI YÜKSEKLİĞİ | 735 mm | 755 mm | 790 mm | 730 mm | 760 mm | 730 mm | 860 mm | 765 mm |
HEİGHT OF WORK BED | ||||||||
AĞIRLIK | 1500 kg | 1320 kg | 1708 kg | 1740 kg | 2550 kg | 2223 kg | 2316 kg | 3924 kg |
WEİGHT | ||||||||
KAPLADIĞI ALAN | 2160x2185x1530 mm | 2160x2075x1900 mm | 2010x2103x1780 mm | 2045x2015x1345 mm | 2450x2310x2470 mm | 2577x2484x1802 mm | 2500x2650x1600 mm | 3160x2210x2157 mm |
FLOOR SPACE (LxWxH) |