Yorumlar
| MODEL | SV-20130H | SV-40130 | SV-6066H | SV-4060 | SV-5060 | SV-7060 | SV-70100 | |
| YÜKSEKLİK KAPASİTESİ | 200 mm | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm | |
| CAPACİTY HEİGHT | ||||||||
| BESLEME KAPASİTESİ | 1300 mm | 1300 mm | 660 mm | 600 mm | 660 mm | 660 mm | 1000 mm | |
| CAPACİTY THROAT | ||||||||
| KESME UZUNLUĞU | Sipariş Üzarine ( Max 3000 mm ) By order ( Max 3000 mm) |
Sipariş Üzarine ( Max 3000 mm ) By order ( Max 3000 mm) |
2500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 2000-7000 mm | 6000 mm | |
| CAPACİTY CUTTİNG LENGHT | ||||||||
| BIÇAK BOYUTU | 6200x41x1.3 mm | 6650x41x1.3 mm | 6140x54x1.6 mm | 5815x54x1.6 mm | 5915x54x1.3 mm | 6040x54x1.6 mm | 6800x54x1.6 mm | |
| BLADE SİZE (LxWxT) | ||||||||
| BIÇAK MOTOR | 10 HP | 10 HP | 10 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 10 HP | |
| BLADE MOTOR | ||||||||
| ÇALIŞMA YATAĞI YÜKSEKLİĞİ | 1260 mm | 1500 mm | 1440 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | |
| HEİGHT OF WORK BED | ||||||||
| AĞIRLIK | 6700 kg | 9000 kg | 7340 kg | 12800 kg | 17000 kg | 17000 kg | 21000 kg | |
| WEİGHT | ||||||||
| KAPLADIĞI ALAN | 2286x6477x2540 mm | 4700x3188x2535 mm | 6845x3778x3415 mm | 9013x3418x3450 mm | 8700x3930x3700 mm | 8700x3940x3700 mm | 3700x4350x10600 mm | |
| FLOOR SPACE (LxWxH) |