Yorumlar
Tipi | Bağlı maksimum CNC makinelerinin sayısı veya maksimum kapasite (l/dak) |
Filtre inceliği (μm) |
Tank hacmi (l) |
Genişlik (mm) |
Uzunluk (mm) |
Yükseklik (mm) |
|
Machines | Capacity | ||||||
FFC4SW-M2 | 6 | 800 | 15-30 | 5.600 | 2.000 | 4.000 | 2.420 |
FFC5SW-M3 | 10 | 1.600 | 15-30 | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 2.420 |
FFC6SW-M5 | 15 | 2.500 | 15-30 | 8.400 | 2.000 | 6.000 | 2.420 |
FFC6LW-M5 | 20 | 2.500 | 15-30 | 9.300 | 2.200 | 6.000 | 2.620 |
FFCLW8-M6 | 25 | 3.000 | 15-30 | 12.300 | 2.200 | 8.000 | 2.620 |
FFC10LW-M8 | 30 | 4.000 | 15-30 | 15.400 | 2.200 | 10.000 | 2.620 |
FFC12LW-M10 | 35 | 5.000 | 15-30 | 18.500 | 2.200 | 12.000 | 2.620 |
FFC12LW-M12 | 40 | 6.000 | 15-30 | 18.500 | 2.200 | 12.000 | 2.620 |
FFC14LW-M14 | 50 | 7.000 | 15-30 | 21.500 | 2.200 | 14.000 | 2.620 |
FFC16LW-M16 | 60 | 8.000 | 15-30 | 24.500 | 2.200 | 16.000 | 2.620 |
• Uygun Seçenekler | |||||||
• Makine Bağlantısı ( Önerilen ) |
• Manyetik Ayırıcı | • Besleme Pompası | • Soğutucu | ||||
Makine bağlantısı, CNC makinesini Merkezi Tesise bağlar. | Mıknatıs Ayırıcı, soğutucu ve yağdan dökme demir veya köz gibi manyetik parçacıkları ayırır. | Tedarik pompası, CNC makinesinin tankında durgun sıvı ve tortu oluşumunu önler. | Soğutucu, doğru soğutucu sıcaklığını korur ve daha yüksek tolerans seviyelerini, daha büyük üretkenliği ve kalite sorunları nedeniyle reddedilen parçaların minimize edilmesini sağlar. | ||||